Ventas de Stands y Patrocinios
Es la actividad académica más importante para la especialidad, cuenta con 32 versiones realizadas en los 52 años de historia de nuestra organización. En este evento se dan cita 3.000 especialistas en ginecobstetricia interesados en implementar en su práctica médica avances tecnológicos, nuevas y mejores técnicas de tratamiento y prevención de patologías, así como interactuar con patrocinado-res, colegas y profesores. Asimismo, la participación de conferencistas nacionales e internacionales del más alto nivel les dará la oportunidad a los asistentes de actualizarse en temáticas de vanguardia en Ginecología y Obstetricia.
Simposio | $38.000.000 + IVA |
Patrocino curso de pre congreso | $34.000.000 + IVA |
El valor indicado corresponde al derecho a patrocinar el producto, los costos relacionados con la actividad correrán por cuenta del patrocinador.
Stand 20x2 | $126.000.000 + IVA |
Stand 15x2 | $106.000.000 + IVA |
Stand 10x2 | $87.000.000 + IVA |
Stand 8x2 | $77.000.000 + IVA |
Stand 6x2 | $66.000.000 + IVA |
Stand 4x2 | $55.000.000 + IVA |
Stand 3x2 | $43.000.000 + IVA |
Stand 2x2 | $39.000.000 + IVA |
Promoción circula en la muestra comercial | $12.000.000 + IVA |
Sala VIP | $50.000.000 + IVA |
El valor indicado corresponde al derecho a patrocinar el producto, los costos relacionados con la actividad correrán por cuenta del patrocinador.
Publicidad sillas salones | $16.000.000 + IVA |
Pendones en los salones | $12.000.000 + IVA |
Pendón principal en la entrada al sitio sede | $23.000.000 + IVA |
Derecho de instalar tótem para carga de celulares | $7.000.000 + IVA |
Publicidad zona de registro e inscripciones | $5.500.00 + IVA |
Señalización del congreso | $23.000.000 + IVA |
Caja de luz en la muestra comercial (dos) | $7.000.000 + IVA |
Vídeo promoción de su marca durante los descansos | $8.000.000 + IVA |
Patrocinador de la sala de conferencistas | $17.000.000 + IVA |
Punto de hidratación | $6.000.000 + IVA |
Estación de fotografia | $6.500.000 + IVA |
Zona de Internet o WIFI | $3.000.000 + IVA |
El valor indicado corresponde al derecho a patrocinar el producto, los costos relacionados con la actividad correrán por cuenta del patrocinador.
Patrocinador de los maletines | $5.000.000 + IVA |
Patrocinador de los cuadernos | $5.500.000 + IVA |
Patrocinador de los esferos | $5.500.000 + IVA |
Material promocional en maletines | $12.000.000 + IVA |
Patrocinador USB con programa académico del evento | $3.000.000 + IVA |
Patrocinador escarapelas, fundas y cintas | $10.000.000 + IVA |
Botellas de agua para los conferencistas | $4.000.000 + IVA |
Lector de código de barras para base de datos | $4.000.000 + IVA |
El valor indicado corresponde al derecho a patrocinar el producto, los costos relacionados con la actividad correrán por cuenta del patrocinador.
Patrocinador del cóctel inaugural | $11.000.000 + IVA |
Patrocinador de la cena de conferencistas | $6.000.000 + IVA |
Patrocinador de los refrigerios | $5.000.000 + IVA |
Patrocinador del transporte del congreso | $11.000.00 + IVA |